
































































































































































Timeless architecture meets an extraordinary landscape at 851 Wilson Way, one of the Telluride region's finest mountain estates. Hidden behind its own private gate within prestigious Gray Head, this Fortenberry Ricks constructed masterpiece showcases Carrara marble hand-selected in Italy, monumental quartzite floors chosen in India, a German Bulthaup kitchen, sculptural sinks, and impeccable craftsmanship throughout. Walls of glass frame breathtaking mountain views while an infinity-edge reflecting pond and cascading water features blend architecture with nature. Enjoy exceptional privacy, a fire pit overlooking towering sandstone cliff bands above the San Miguel River, and exclusive access to Gray Head's 16 miles of trails, trout pond, tennis court, skating rink, and owner's cabin.
| MLS # | 44670 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 2008 |
| Days On Site | 73 |
| Listing Provided By | Telluride Properties | Steve Cieciuch |
| Bed(s) | 6 |
|---|---|
| Bath(s) | 10 Total |
| Acreage | 37.03 |
| Exterior Features | Fire Pit |
|---|
| Parking Features | Heated Garage |
|---|
| Tax Annual Amount | 43930 |
|---|
| State | CO |
|---|---|
| County | San Miguel County |
| City | Telluride |
| Zip Code | 81435 |
| Area | Deep Creek Mesa |
| Subarea | San Miguel County |
| Community Name | GrayHead |
| Listing VS Median (in GrayHead) | |
Price: $20,900,000 low | high Med: $0 On site: 73 low | high Med: | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Aug 2026 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $23,000,000 | Med Sale Price: $469,223 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $310,000 | Max Sale Price: $16,400,000 | Med Sale Price: $3,800,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $73,500 | Max Sale Price: $7,600,000 | Med Sale Price: $365,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $97,500 | Max Sale Price: $4,100,000 | Med Sale Price: $900,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $480,000 | Max Sale Price: $2,225,000 | Med Sale Price: $880,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $96,000 | Max Sale Price: $4,900,000 | Med Sale Price: $250,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $340,000 | Max Sale Price: $8,670,000 | Med Sale Price: $1,625,000 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $82,000 | Max Sale Price: $17,500,000 | Med Sale Price: $295,000 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $12,300,000 | Med Sale Price: $862,400 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $5,000 | Max Sale Price: $5,775,000 | Med Sale Price: $1,748,000 |
| Date: Oct 2025 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $200,000 | Max Sale Price: $3,140,000 | Med Sale Price: $1,597,500 |
| Date: Sep 2025 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $127,000 | Max Sale Price: $4,890,000 | Med Sale Price: $852,500 |
| Aug 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 8 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $50,000 |
| Max Sale Price: | $23,000,000 |
| Med Sale Price: | $469,223 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 5 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $310,000 |
| Max Sale Price: | $16,400,000 |
| Med Sale Price: | $3,800,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 18 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $73,500 |
| Max Sale Price: | $7,600,000 |
| Med Sale Price: | $365,000 |
| May 2026 | |
| Sales: | 11 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $97,500 |
| Max Sale Price: | $4,100,000 |
| Med Sale Price: | $900,000 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 3 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $480,000 |
| Max Sale Price: | $2,225,000 |
| Med Sale Price: | $880,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 15 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $96,000 |
| Max Sale Price: | $4,900,000 |
| Med Sale Price: | $250,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 9 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $340,000 |
| Max Sale Price: | $8,670,000 |
| Med Sale Price: | $1,625,000 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 14 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $82,000 |
| Max Sale Price: | $17,500,000 |
| Med Sale Price: | $295,000 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 21 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $60,000 |
| Max Sale Price: | $12,300,000 |
| Med Sale Price: | $862,400 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 9 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $5,000 |
| Max Sale Price: | $5,775,000 |
| Med Sale Price: | $1,748,000 |
| Oct 2025 | |
| Sales: | 4 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $200,000 |
| Max Sale Price: | $3,140,000 |
| Med Sale Price: | $1,597,500 |
| Sep 2025 | |
| Sales: | 8 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $127,000 |
| Max Sale Price: | $4,890,000 |
| Med Sale Price: | $852,500 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | CO |
|---|---|
| County | San Miguel County |
| City | Telluride |
| Zip Code | 81435 |
| Area | Deep Creek Mesa |
| Subarea | San Miguel County |
| Community Name | GrayHead |
| Listing VS Median (in GrayHead) | |
Price: $20,900,000 low | high Med: $0 On site: 73 low | high Med: | |
MLS Internet Data Exchange (IDX) information is provided exclusively for consumers’ personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing, and that the data is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the Sun Valley Board of REALTORS MLS.