Description
Convenient access to hiking, biking and city ball fields and parks. All city services. Relax and enjoy the views from Bellevue's newest Subdivision. Head into the downtown and experience one of Idaho's small town gems. World famous Sun Valley Ski and Golf resort, Magic Reservoir, Silver Creek Preserve and the BIg Wood River provide outdoor enthusiasts a day full of activity.
Details
MLS# | 20-326999 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending |
---|
Days On Site | 196 |
---|
Features
Acreage | 0.19 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $252.6 | Min Sale Price: $485,000 | Max Sale Price: $485,000 | Med Sale Price: $485,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $236.93 | Min Sale Price: $480,500 | Max Sale Price: $480,500 | Med Sale Price: $480,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $284.27 | Min Sale Price: $325,000 | Max Sale Price: $575,000 | Med Sale Price: $399,000 |
Date: May 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $294.12 | Min Sale Price: $655,000 | Max Sale Price: $655,000 | Med Sale Price: $655,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $183.72 | Min Sale Price: $254,136 | Max Sale Price: $374,000 | Med Sale Price: $314,068 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $252.6 |
Min Sale Price: | $485,000 |
Max Sale Price: | $485,000 |
Med Sale Price: | $485,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $236.93 |
Min Sale Price: | $480,500 |
Max Sale Price: | $480,500 |
Med Sale Price: | $480,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $284.27 |
Min Sale Price: | $325,000 |
Max Sale Price: | $575,000 |
Med Sale Price: | $399,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $294.12 |
Min Sale Price: | $655,000 |
Max Sale Price: | $655,000 |
Med Sale Price: | $655,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $183.72 |
Min Sale Price: | $254,136 |
Max Sale Price: | $374,000 |
Med Sale Price: | $314,068 |
Request a showing
Request a showing